1. | 109 Reunión de la Asociación Física Argentina. Sintonización del transporte transdérmico mediante aplicación de campo eléctrico continuo externo: un estudio de dinámica molecular. 2024. (Congresso). |
2. | 14ª SPAP Regional 6 - Grande SP Sul e Baixada Santista: Gestão de Pessoas-CPS. 2024. (Outra). |
3. | 14ª SPAP Regional 6 Grande SP Sul e Baixada Santista - Plano de Carreiras CPS. 2024. (Outra). |
4. | 1o Materials Informatics Meeting - Encontro do INCT.Buscando Novos Catalisadores com Métodos Computacionais. 2024. (Encontro). |
5. | 2024 ECS BC Student Chapter.Transition Metal Nitrides as Bifunctional Catalysts for Hydrogen Oxidation and Oxygen Reduction Reactions. 2024. (Simpósio). |
6. | 2024 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE). P4Checkers: Exploring Modern Network Concepts Through a Classic Game. 2024. (Congresso). |
7. | 3º Encontro Brasileiro de Divulgadores de Ciência. 2024. (Encontro). |
8. | 47ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Caracterização e análise espectroscópica dos alcaloides naturais dicentrina, deidrodicentrina e aristolactama BII.. 2024. (Congresso). |
9. | A Educação Ambiental e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáve. 2024. (Seminário). |
10. | Acelerando a inovação com o uso de Inteligencia Artificial (IA) em escala-CUFSA. 2024. (Seminário). |
11. | Capacitação - Ingressos em Regime de Jornada Integral - RJI ? Docentes FATEC-CPS. 2024. (Outra). |
12. | HappyAgro 2024. 2024. (Encontro). |
13. | I CINE-CMD Workshop.Extracting Knowledge and Insights from Scientific Papers Using Knowledge Graphs and RAG. 2024. (Oficina). |
14. | II Congresso de Computação Científica - UFABC. 2024. (Congresso). |
15. | III Semana da Biotecnologia UFABC.Respostas à seca em Poaceae: explorando os componentes centrais da via de sinalização do ácido abscísico. 2024. (Simpósio). |
16. | III Workshop of Molecular Modeling on Drug Design and Discovery. Computational-assisted Development of Molecularly Imprinted Polymers for Synthetic Cannabinoids. 2024. (Congresso). |
17. | Introdução a Automação Industrial - CUFSA. 2024. (Oficina). |
18. | IV DC Educa - 4º Simpósio de Divulgação Científica e Educação. Aurora: Divulgando ciência com ilustrações. 2024. (Feira). |
19. | Nanomateriais inteligíveis para geração de hidrogênio verde-UFABC. 2024. (Seminário). |
20. | P4 Workshop.P4Docker: Simplifying P4 Switch Testbeds with Docker Integration. 2024. (Oficina). |
21. | UFABC para MiN@s.Reactions, Organic Chemistry and Kinetics. 2024. (Outra). |
22. | Unraveling the Mammalian Epigenome: Decoding the Molecular Symphony of Genetic Regulation. 2024. (Seminário). |
23. | Winter School on Computational Chemistry - Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire. 2024. (Simpósio). |
24. | Workshop do Programa de Mudanças Climáticas Globais.Entendendo as respostas ao estresse hídrico da forrageira Panicum maximum e da espécie modelo de Poaceae Setaria italica em face das mudanças climáticas globais. 2024. (Oficina). |
25. | XVI Escola Supercomputador Santos Dumont. 2024. (Oficina). |
26. | XXI Brazilian Meeting on Inorganic Chemistry. Feelin? blue? Let?s get pure blue... Modulation of Imidazolyl-Derived BF2 Four-Coordinate Complexes in Solution and as Aggregation-Induced Emitters. 2024. (Congresso). |
27. | XXI Brazilian Meeting on Inorganic Chemistry.Feelin? blue? Let's get pure blue... Modulation of Imidazolyl-Derived BF2 Four-Coordinate Complexes in Solution and as Aggregation-Induced Emitters. 2024. (Encontro). |
28. | XXI Brazilian Meeting on Inorganic Chemistry.Nitrone group-based chemosensor with selectivity towards Cu(II) ions. 2024. (Encontro). |
29. | XXII B-MRS Meeting. Diamond-like C4X2 (X = B or N) nanosheets: properties and potential application in hydrogen evolution reaction. 2024. (Congresso). |
30. | XXII B-MRS Meeting. Discovering new single-phase stable high-entropy oxides using machine learning. 2024. (Congresso). |
31. | XXII B-MRS Meeting. Effect of Different Fluorides in the MXenes? synthesis. 2024. (Congresso). |
32. | XXII B-MRS Meeting. Electronic and mechanical properties of doped two-dimensional diamond. 2024. (Congresso). |
33. | XXII ISBS. XXII International Symposium of Bioluminescence and Chemiluminescence (ISBC). 2024. (Congresso). |
34. | XXVI Congresso SIBAE.Junção de nanoflores de WO3 e carbono Vulcan XC72 visando eletrogeração de H2O2 via Reação de Redução de Oxigênio. 2024. (Simpósio). |
1. | 1st Reunió de Quìmica Teórica i Computacional (RQTC 2023). In solution and in phospholipid bilayer behavior of p-methoxyphenyl-pyranoflavylium cation described by molecular dynamics. 2023. (Congresso). |
2. | 1° congreço internacional de universidades empreendedoras. 2023. (Congresso). |
3. | 2nd Machine Learning School - Ilum. 2023. (Encontro). |
4. | 2nd MACHINE LEARNING SCHOOL @ILUM. 2023. (Oficina). |
5. | 2o Machine Learning School for Materials @Ilum. 2023. (Outra). |
6. | 46º Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Theoretical study of merocyanine isomers in methanol by Monte Carlo simulations. 2023. (Congresso). |
7. | 74 th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry.The cationic enhancement effect on the two-electron oxygen reduction reaction towards hydrogen peroxide in acidic conditions at carbon-based cathodes. 2023. (Encontro). |
8. | Brazilian Physicists' Tournament(BPT) 2023. What is the Arago-Poisson Spot. 2023. (Olimpíada). |
9. | Colóquio da Física: Conhecendo a Pós-graduação em Física da UFLA. 2023. (Encontro). |
10. | Congresso Unificado da UFLA - 14ª edição - 2023 - Desafios e oportunidades da universidade sem muros na era da inteligência artificial. 2023. (Congresso). |
11. | Congresso Unificado da UFLA - 14ª edição - 2023 - Desafios e oportunidades da universidade sem muros na era da inteligência artificial. Dinâmica de um elétron em um ponto quântico duplo interagindo com um campo magnético constante usando o Computador Quântico da IBM Quantum Experience. 2023. (Congresso). |
12. | ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, XVI SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFABC E 18º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA USCS.AVALIADOR DOS TRABALHOS DO ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 2023. (Encontro). |
13. | Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física 2023 (EOSBF-2023). Tuning the work function of indium tin oxide by thermal evaporation of cesium carbonate. 2023. (Congresso). |
14. | Evolution Meeting 2023. Abiotic Changes and Natural Selection Drive Genomic Differentiation and Rapid Speciation in Cereus fernambucensis subsp. and Cereus insularis (Cereeae). 2023. (Congresso). |
15. | Feira de Oportunidades da INATEL. 2023. (Feira). |
16. | II Workshop do Projeto Temático: "Estudo e aplicação da tecnologia eletroquímica para a análise e degradação de interferentes endócrinos: materiais, sensores, processos e divulgação científica".Teoria do Funcional da Densidade Aplicada a Processos Eletroquímicos - A Reação de Redução de Oxigênio em Superfícies de Óxido de Cério. 2023. (Encontro). |
17. | OS NOVOS PARADIGMAS NA CARACTERIZAÇÃO DE NANOMATERIAIS POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO-UFABC. 2023. (Seminário). |
18. | Produção e Aplicação de nanopartículas renováveis - apresentado pelo Prof. Dr. Valdeir Arantes-UFABC. 2023. (Seminário). |
19. | Second School on Data Science and Machine Learning. 2023. (Oficina). |
20. | Simpósio Brasileiro de Química Teórica.Effects of conformational flexibility and torsional anharmonicity on the products distribution of 2-pentanone + H reaction. 2023. (Simpósio). |
21. | Simpósio em Nanociências e Materiais Avançados da UFABC.Aprendizado de máquina como metodologia de estudo em óxidos de alta entropia. 2023. (Simpósio). |
22. | UNESCO-IWRA Online Conference on ?Emerging Pollutants: Protecting Water Quality for the Health of People and the Environment. Niobium-Based Advanced Nanomaterials for Emerging Pollutants Removal from Wastewater. 2023. (Congresso). |
23. | V Congresso de Estudantes do CNPEM (CEC). Parâmetros Termodinâmicos como Entrada em Regressores de Propriedades de Moléculas e Materiais. 2023. (Congresso). |
24. | V Open House do Departamento de Física.Apresentação do núcleo de estudos de física teórica. 2023. (Encontro). |
25. | V SEMANA DAS ENGENHARIAS UFABC. 2023. (Feira). |
26. | V Semana das Engenharias. 2023. (Oficina). |
27. | Veículos Aéreos Não Tripulados de Asas Fixas: Pesquisa e Aplicações. 2023. (Outra). |
28. | VI Coloquinho: Conversa sobre Ciência - "Conjuntos Fuzzy como Modeladores de Incertezas".. 2023. (Outra). |
29. | VI Open House do Departamento de Física.Apresentação do núcleo de estudos de física teórica. 2023. (Encontro). |
30. | VIII NanoMat - Simpósio em Nanociências e Materiais Avançados da UFABC.Catalytic Activity Trends in Ceria Surfaces for the Water Oxidation Reaction. 2023. (Simpósio). |
31. | VIII NanoMat - Simpósio em Nanociências e Materiais Avançados da UFABC.O modelo do eletrodo de hidrogênio computacional como método para investigar processos eletroquímicos com teoria do funcional da densidade - prêmio de melhor apresentação oral. 2023. (Simpósio). |
32. | VIII NanoMat.Exploration of Battery Materials and Hydrogen Evolution Reactions through Density Functional Theory. 2023. (Simpósio). |
33. | VIII NanoMat.Utilização de SMILES como Dados de Entrada em Redes de PLN para a Previsão da Tensão Superficial de Moléculas. 2023. (Simpósio). |
34. | WORKSHOP DE ENGENHARIAS MECÂNICA E PRODUÇÃO - WEMP 2023 UFABC - SBC. 2023. (Outra). |
35. | Workshop de Engenharias Mecânica e Produção 2023.Estudo numérico sobre a influência de baixos números de Reynolds e ângulos de divergência no descolamento da camada limite em dutos divergentes. 2023. (Outra). |
36. | Workshop on Strong Electron Correlations in Quantum Materials: Inhomogeneities, Frustration, and Topology - ICTP-saifr. 2023. (Outra). |
37. | X Semana de Ciência e Tecnologia do ICE.A avaliação de parâmetros topológicos de ligações químicas não usuais do cátion Zundel e diborano.. 2023. (Simpósio). |
38. | XIII Encontro de Iniciação Científica.Estudos de rotas ambientalmente amigáveis de produzir MXenes e seus usos em supercapacitores. 2023. (Encontro). |
39. | XV Encuentros Latinoamericanos de Fotoquímica y Fotobiologia.Photophysical Investigation of Tetraphenylimidazole Derivative: Insights into Aggregation-Induced Emission. 2023. (Encontro). |
40. | XV Encuentros Latinoamericanos de Fotoquímica y Fotobiología (ELAFOT) & 1st LatASP Meeting.Synthesis, Spectroscopy, and Computational Study of Imidazolyl-Derived BF2 Four-Coordinate Complexes. 2023. (Encontro). |
41. | XV Encuentros Latinoamericanos de Fotoquímica y Fotobiología. Synthesis, Spectroscopy, and Computational Study of Imidazolyl-Derived BF2 Four-Coordinate Complexes.. 2023. (Congresso). |
42. | XVIII Escola Brasileira de Estrutura Eletrônica. Computational Hydrogen Electrode Utilizing DFT for Comprehensive Evaluation of Hydrogen Evolution Reactions in Diamond-Like Functionalized Nanosheets. 2023. (Congresso). |
43. | XVIII Escola Brasileira de Estrutura Eletrônica. Computational Methods for Investigation of Transport Properties. 2023. (Congresso). |
44. | XVIII Escola Brasileira de Estrutura Eletrônica.COMPUTATIONAL STUDY OF THE INTRIGUING PHOTOPHYSICAL BEHAVIOR OF THE COMPOUND Α-(2-HYDROXYPHENYL)-NPHENYLNITRONE. 2023. (Outra). |
45. | XVIII Escola Brasileira de Estrutura Eletrônica.Nanoporous Biphenylene as Catalyst for Electrochemical Reactions. 2023. (Outra). |
46. | XVIII Escola Brasileira de Estrutura Eletrônica.The n→ π∗ Interaction Is The Force-Drive for Formation of the High Energy Intermediate in the Chemiluminescence of Firefly Luciferin: Combining an Experimental and a Computational Study. 2023. (Outra). |
47. | XXI B-MRS Meeting 2023.Study of environmentally friendly routes to produce MXenes and their uses in Supercapacitors. 2023. (Encontro). |
48. | XXI B-MRS Meeting 2023.Study of environmentally friendly routes to produce MXenes. 2023. (Encontro). |
49. | XXI B-MRS Meeting. 2D diamond-like functionalized nanosheets for hydrogen evolution reaction. 2023. (Congresso). |
50. | XXI B-MRS Meeting. Anisotropic Hydrogenation Pattern in a new 2D Carbon Allotrope. 2023. (Congresso). |
51. | XXI B-MRS Meeting. Doped 2D diamond: properties and potential application. 2023. (Congresso). |
52. | XXI B-MRS Meeting. Tuning the work function of indium tin oxide by thermal evaporation of cesium carbonate. 2023. (Congresso). |
53. | XXII SBQT - Simpósio Brasileiro de Química Teórica.A theoretical evaluation of the redox activity on ATCUN and XH metallic peptides. 2023. (Simpósio). |
54. | XXII Simpósio Brasileiro de Química Teórica (SBQT).A Journey Into Computational Catalysis. 2023. (Simpósio). |
55. | XXII Simpósio Brasileiro de Química Teórica. Properties of agrochemicals for the development of sensors. 2023. (Congresso). |
56. | XXII Simpósio Brasileiro de Química Teórica.Avaliação das interações hidrogênio-oxigênio em aglomerados de água protonada. 2023. (Simpósio). |
57. | XXII Simpósio Brasileiro de Química Teórica.Benchmarking electronic structure methods for the cobalt porphyrin. 2023. (Simpósio). |
1. | 105th Canadian Society for Chemistry?s 2022 Conference. Investigating the Catalytic Activity of CeO2 Surfaces for the Oxygen Reduction Reaction with Density Functional Theory. 2022. (Congresso). |
2. | 12th Congress on Electronic Structure: Principles and Applications (ESPA 2022). Functional benchmark for photophysical properties of pyranoflavylium derivatives. 2022. (Congresso). |
3. | 12th Triennial Congress of the World Association of Theoretical and Computational Chemists. Understanding the Role of CeO2 Surface Orientation Towards the Oxygen Reduction Reaction. 2022. (Congresso). |
4. | 1st Machine Learning School for Materials @ILUM. 2022. (Oficina). |
5. | 1st Machine Learning School for Materials. 2022. (Seminário). |
6. | 2022 Electrochemical Society Canada ECS Section Spring Meeting. 2022. (Simpósio). |
7. | 2022 NASA International Space Apps Challenge Galactic Problem-Solver.2022 NASA International Space Apps Challenge.Galactic Problem-Solver. 2022. (Outra). |
8. | 3 rd International Teaching Staff Week - Clausthal Zellerfeld University of Tecnology.computational simulation science. 2022. (Oficina). |
9. | 34º Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química - MG.Solvatocromismo em isômeros de um derivado de Merocianina. 2022. (Encontro). |
10. | 45º Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Searching for anti-Trypanosoma cruzi compounds in natural products using random forest model. 2022. (Congresso). |
11. | 51th Annual Meeting of the Brazilian Society of Biochemistry and Molecular Biology (SBBq) / 46th Congress of the Brazilian Society of Biophysics (SBBf). An Algorithm for the Generation and Electronic Structure Calculations of Complexes Between Amino-acids and Copper Ions. 2022. (Congresso). |
12. | 58th Symposium on Theoretical Chemistry: Theoretical Photochemistry & Spectroscopy (STC 2022).Spin-orbit coupling in p-methoxyphenyl-pyrano-flavylium cation. 2022. (Simpósio). |
13. | B-MRS Meeting. Effects of Pt doping in TiSe2 Catalytic activity in Hydrogen Evolution Reactions. 2022. (Congresso). |
14. | Brazilian Physicists' Tournament(BPT) 2022. How to Solve the Match Count Problem. 2022. (Olimpíada). |
15. | CBIE 2022 - XI Congresso Brasileiro de Informática na Educação (Apps.Edu 2022 - Concurso de Software Educacional)nal). Quizle: jogo mobile e plataforma web para criação de quizzes e visualização de relatórios. 2022. (Congresso). |
16. | Curso Básico em Homeostase Quântica Informacional. 2022. (Outra). |
17. | Encontro Ilum de Educação, Ciência e Tecnologia. 2022. (Encontro). |
18. | Encontro preparatorio para OBA/2022. 2022. (Encontro). |
19. | HQs na Escola. 2022. (Outra). |
20. | I Congresso Brasileiro em Biociências Aplicadas à Saúde. 2022. (Congresso). |
21. | I Simpósio do Programa de Pós-graduação Multicêntrico em Química de Minas Geraisrais. 2022. (Simpósio). |
22. | II Workshop em Termodinâmica e Informação Quântica. 2022. (Outra). |
23. | II Workshop of Molecular Modelling in Drug Discovery and Design (WMMD3),.Increasing penetration of pure caffeine into stratum corneum: Molecular scale visualization by molecular dynamics simulations. 2022. (Outra). |
24. | II-Ciclo de Palestras do PPGBiotec. 2022. (Outra). |
25. | IV Ciclo de Conferências do PET Biologia. 2022. (Outra). |
26. | IV Open House do Departamento de Física.Apresentação do núcleo de estudos de física teórica. 2022. (Encontro). |
27. | IX CINE-CMSC Workshop: Computational Materials Science and Chemistry.Influence of The Volume of The Convex Hull on The Number of Outliers Present in The Prediction With Artificial Intelligence in Materials Science. 2022. (Oficina). |
28. | LatinXChem 22.Simulations of a merocyanine derivative in methanol. 2022. (Outra). |
29. | Machine Learning School for Materials. 2022. (Oficina). |
30. | Ninth Meeting on CPT and Lorentz Symmetry. DUNE Sensitivity to Lorentz- and CPT-Symmetry Violations: Considering a Model with Two Free SME Parameters. 2022. (Congresso). |
31. | SBP-MAT. Stability and adsorption modes of H2O on the surfaces (101) and (110) of b-PbO2. 2022. (Congresso). |
32. | Simpósio de estrutura eletrônica e dinâmica molecular..Simpósio de estrutura eletrônica e dinâmica molecular.. 2022. (Simpósio). |
33. | Simpósio em Nanociências e Materiais Avançados da UFABC.Aprendizado de máquina como metodologia de estudo em óxidos de alta entropia. 2022. (Simpósio). |
34. | VII Nanomat. Estudo da Reatividade de Nanoestrutura Porosa de Carbono Dopado com Metais para Catálise de Reações de Evolução de Hidrogênio. 2022. (Congresso). |
35. | VII NanoMat.Funcionalização do óxido de grafeno para nucleação de cristais de lisozima. 2022. (Simpósio). |
36. | VIII CINE-CMSC Workshop: Fundamentals of Computational Materials Science and Machine Learning Applications.Systematic Investigation of Error Distribution in Machine Learning Algorithms Applied to the Quantum-chemistry QM9 Dataset Using the Bias and Variance Decomposition. 2022. (Oficina). |
37. | XLII Escola de Verão em Química: Prof. Dr. José Tércio B. Ferreira (UFSCAR):. 2022. (Outra). |
38. | XVI Congresso da Sociedade Brasileira de Toxinologia. 2022. (Congresso). |
39. | XX B-MRS Meeting. Functionalized few-layer silicene nanosheets: physical properties and potential application in alkali metal ion batteries. 2022. (Congresso). |
40. | XXI International Symposium on Bioluminescence and Chemiluminescence.Tri and tetraphenylimidazoles as substrates for chemiluminescent reactions. 2022. (Seminário). |
1. | 11º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. IDENTIFICATION OF CANDIDATE SNPs RELATED TO WATER STRESS TOLERANCE IN SUGARCANE. 2021. (Congresso). |
2. | 2021 Online Martini Workshop. 2021. (Outra). |
3. | 20th International Workshop on Computational Physics and Materials Science: Total Energy and Force Methods. 2021. (Encontro). |
4. | 2nd International Teaching Staff Week. 2021. (Seminário). |
5. | 2° Simpósio de Genética Humana e Molecular do Espírito Santo. 2021. (Simpósio). |
6. | 57th Symposium on Theoretical Chemistry.Theoretical Analysis of the Oxygen Reduction Reaction by a 2-electron Mechanism on Ceria Surfaces. 2021. (Simpósio). |
7. | 6th Brazilian Student Council Symposium: Omics and Data Science. 2021. (Simpósio). |
8. | 8th Brazilian conference on natural products. Anti-Trypanosoma cruzi activity of aporphine alkaloids isolated from Ocotea puberula. 2021. (Congresso). |
9. | : IX Workshop on Novel Methods for Electronic Structure Calculations. Water adsorption on β-PbO2: A surface orientation study. 2021. (Congresso). |
10. | A importância das patentes no contexto acadêmico, empresarial e social-UFABC. 2021. (Seminário). |
11. | Apresentações Científicas NOTA 10! - Melhoria de suas habilidades em comunicação científica-UFABC. 2021. (Seminário). |
12. | Aspectos básicos dos bioinibidores de corrosão-UFABC. 2021. (Seminário). |
13. | Atuação do engenheiro de materiais na indústria-UFABC. 2021. (Seminário). |
14. | Ciclo de Palestras da 2ª Liga Brasileira de Bioinformática. 2021. (Seminário). |
15. | Ecossistema de Empreendedorismo & Inovação no Brasil-UFABC. 2021. (Seminário). |
16. | Empreendedorismo nos cursos de engenharia-UFABC. 2021. (Seminário). |
17. | Exame Unificado de Pós-Graduações em Física (EUF).Exame Unificado de Pós-Graduações em Física. 2021. (Outra). |
18. | Fronteiras em Ciência e Engenharia dos Materiais Computacional-UFABC. 2021. (Seminário). |
19. | Grupo de Ciência Tecnologia e Inovação em Materiais (CTIM): Unidade Embrapii na UFABC. 2021. (Seminário). |
20. | How to prepare publication-quality figures using free tools-UFABC. 2021. (Seminário). |
21. | I SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO. 2021. (Simpósio). |
22. | I WORKSHOP DE QUÍMICA DA REGIÃO TOCANTINA: Pesquisas da Graduação à Pós-Graduação. 2021. (Outra). |
23. | II Simpósio Primavera das Mulheres. 2021. (Simpósio). |
24. | II Workshop do Programa de Pós-Graduação em Biociências Aplicadas à Saúde da UNIFAL-MG. 2021. (Outra). |
25. | III CICLO DE CONFERÊNCIAS DO PET BIOLOGIA. 2021. (Outra). |
26. | IUMRS-ICEM | XIX Brazilian MRS Meeting. Graphene-like structures: nanoscale building blocks for lithium-ion battery applications. 2021. (Congresso). |
27. | LatinXChem. Assessment of Electronic Structure Methods for the calculation of complexes between amino-acids and copper ions: Application to copper bisglycinate and the GHK peptide. 2021. (Congresso). |
28. | Materials Science Symposium - Université Bourgogne Franche-Comté. 2021. (Simpósio). |
29. | Simpósio brasileiro de química teórica.A avaliação dos parâmetros topológicos de ligações químicas não usuais. 2021. (Simpósio). |
30. | Tribologia: Conceitualização e Aplicações-UFABC. 2021. (Seminário). |
31. | VI CINE-CMSC Workshop: Scientific Discussions from CH4 Conversion to Machine Learning Applications (P16-P20).A Bias-Variance Analysis of Machine Learning Models in Quantum Chemistry Data. 2021. (Oficina). |
32. | VII CINE-CMSC Workshop: Fundamentals of Computational Materials Science and Machine Learning Applications. 2021. (Oficina). |
33. | VII JORNADA DA BIOLOGIA (VII JOBIO). 2021. (Outra). |
34. | VISTA Symposium on Artificial-Intelligence and Data-Science Assisted Synthesis. 2021. (Simpósio). |
35. | X Escola de Modelagem Molecular em Sistemas Biológicos. 2021. (Outra). |
36. | X Semana da Biologia UFABC,. 2021. (Simpósio). |
37. | XIV Simpósio de Iniciação Científica da UFABC.?Extração e Análise Espectroscópica de algumas Antraquinonas extraídas de Senna Silvestris, Senna Macranthera e Senna Multijuga. 2021. (Simpósio). |
38. | XIX Brazilian Materials Research Society Meeting. Atomistic study of metallurgical bonding upon the high-velocity impact of fcc core-shell particles. 2021. (Congresso). |
39. | XVII Escola Brasileira de Estrutura Eletrônica. Atividade Catalítica do TiSe2 em HER usando DFT. 2021. (Congresso). |
40. | XXI Meeting of Physics 2021-I. Estudio del efecto de superficie en la adsorción de H2O sobre β -PbO2. 2021. (Congresso). |
41. | XXI Meeting of Physics 2021-II. Increase of magnetic hyperthermia in nanochains of magnetite nanoparticles Fe3O4. 2021. (Congresso). |
42. | XXI SBQT - Simpósio Brasileiro de Química Teórica.Assessment of Electronic Structure Methods for the calculation of complexes between amino-acids and copper ions: Application to copper bisglycinate and the GHK peptide. 2021. (Simpósio). |
43. | XXI Simpósio Brasileiro de Química Teórica. 2021. (Simpósio). |
44. | XXI Simpósio Brasileiro de Química Teórica.Aplicando o Modelo do Eletrodo de Hidrogênio Computacional para Análise da Reação de Redução de Oxigênio pelo Mecanismo de 2 Elétrons em Superfícies de CeO2. 2021. (Simpósio). |
45. | XXI Simpósio Brasileiro de Química Teórica.Differences in the torsional anharmonicity between reactant and transition state: the case of 3-butenal + H abstraction reactions. 2021. (Simpósio). |
46. | XXI Simpósio Brasileiro de Química Teórica.Efeitos da flexibilidade conformacional e da anarmonicidade torcional na distribuição dos produtos da reação 2-butanona + H. 2021. (Simpósio). |
47. | XXIII SIBEE - Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e Eletroanalítica.Análise Teórica da Reação de Redução de Oxigênio pelo Mecanismo de 2 Elétrons em Superfícies de Óxido de Cério. 2021. (Simpósio). |
48. | XXXIII Congresso de Iniciação Científica da UNESP. Trabalhos dos cursos de graduação. 2021. (Congresso). |
1. | 1ª Fase do XXXII Congresso de Iniciação Científica da Unesp.. Propriedades Vibracionais e Eletrônicas de Materiais Nanoestruturado. 2020. (Congresso). |
2. | 6th Summer School on Sustainable Chemistry for Sustainable Development. 2020. (Outra). |
3. | Ciclo de Palestras do PET Biologia. 2020. (Outra). |
4. | I Simpósio de Animais Selvagens GEAS UniFMU. 2020. (Simpósio). |
5. | I Workshop Latino-Americano: Transformações Digitais e Contemporaneidade. 2020. (Outra). |
6. | II Dia Internacional da Mulher na Ciência. 2020. (Outra). |
7. | II Encontro De Genética, Hemoterapia e Patologias Hematológicas. 2020. (Encontro). |
8. | II Reunião Bienal da Sociedade Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica. 2020. (Encontro). |
9. | II Simpósio em Ciência e Engenharia de Materiais da Região do Grande ABC. 2020. (Simpósio). |
10. | II Simpósio em Ciência e Engenharia de Materiais da Região do Grande ABC.NaNbO3/NaTaO3 heterostructures for photocatalytic water splitting. 2020. (Simpósio). |
11. | III SIMPÓSIO DE GENÉTICA DO DELTA DO PARNAÍBA. 2020. (Simpósio). |
12. | IV CINE-CMSC Workshop: Machine Learning Techniques Applied to Computational Material Science with Hands-on.A Bias-Variance Analysis of Machine Learning Models in Quantum Chemistry Data. 2020. (Oficina). |
13. | IV Semana da Química UFABC. 2020. (Encontro). |
14. | LatinXChem Twitter Conference 2020.Esrtudo da adsorção de contaminantes farmacológicos em rede metalorgânica baseada em carboxilato metálico.. 2020. (Outra). |
15. | LatinXChem.Kinetics study of CH3COCHCH2CH3 <-> CH3COCH2CHCH3. 2020. (Outra). |
16. | Semana da Química - IQ USP. 2020. (Encontro). |
17. | Simposio Peruano de Fisica.Estudio del efecto de la interacción dipolar sobre las propiedades magnéticas de nanopartículas esféricas núcleo-coraza Fe/MgO, mediante simulaciones dinámicas. 2020. (Simpósio). |
18. | V CINE-CMSC Workshop: Scientific Discussion from CH4 Conversion to Machine Learning Application.A Bias-Variance Analysis of Machine Learning Models in Quantum Chemistry Data. 2020. (Oficina). |
19. | VIII SEEDMOL.Constantes de Velocidades Térmica Anarmônica para as reações 2-Butanona +H. 2020. (Simpósio). |
20. | Workshop Internacional Water, Infrastructure and Power: Defining the São Paulo Water System. 2020. (Outra). |
21. | X Encontro de Iniciação Científica/XIII Simpósio de Iniciação Científica da UFABC/15º Congresso de Iniciação Científica da USCS.Estudo teórico da interface de heteroestruturas do tipo ABO3. 2020. (Simpósio). |
22. | XIII Simpósio de Iniciação Científica da UFABC.Análise Espectroscópica em algumas Antraquinonas extraídas de Senna Silvestris. 2020. (Simpósio). |
23. | XIII Simpósio de Iniciação Científica da UFABC.Estudo da Produção de Monojatos no LHC como sinal da Existência de Matéria Escura. 2020. (Simpósio). |
(*) Relatório criado com produções desde 2020 até 2025
Data de processamento: 31/05/2025 00:04:46