1. | 12ª Semana de Graduação em Biofísica da UFRJ (SGBiof).Mesa redonda: Intercessão entre a Ciência Biofísica e Inteligência Artificial. 2024. (Encontro). |
2. | 1st INCT Materials Informatics Meeting.Searching for new strongly correlated materials. 2024. (Oficina). |
3. | Autumn Meeting 2024 - Brazilian Physical Society. Design and Characterization of small molecular systems for photo-induced charge separation. 2024. (Congresso). |
4. | Buracos Negros e Análogos Gravitacionais (BNAG).Superradiância em vórtices. 2024. (Oficina). |
5. | CIGRE SESSION 2024. 2024. (Congresso). |
6. | Congresso da Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia-Química. Mesa Redonda Mulheres na Ciência. 2024. (Congresso). |
7. | Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física 2024. Using the charge-spin susceptibility to identify correlated materials. 2024. (Congresso). |
8. | I Congresso "Dimas Roberto Vollet" - Pós Graduação em Física UNESP Rio Claro. Minicurso- Teoria do Funcional Densidade. 2024. (Congresso). |
9. | III Workshop of Molecular Modeling in Drug Discovery and Design (WMMD3).Computational approach for repurposing host-directed drugs against viral diseases. 2024. (Oficina). |
10. | III Workshop of Molecular Modeling on Drug Design and Discovery (WMMD3). COMPUTATIONAL-ASSISTED DEVELOPMENT OF MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERS FOR SYNTHETIC CANNABINOIDS. 2024. (Congresso). |
11. | Invited talk for the Gravity laboratory group.Superradiance in vortices. 2024. (Seminário). |
12. | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFMG..PLANEJAMENTO DE FOTOSSENSIBILIZADORES PARA TERAPIA FOTODINÂMICA. 2024. (Seminário). |
13. | Seminários da pós-graduação em Matemática da UFABC.Black holes in water: the role of vorticity. 2024. (Seminário). |
14. | SSR 57th Annual Meeting. Epigenetics: A Game-Changer in Livestock Production. 2024. (Congresso). |
15. | Witnessing Quantum Aspects of Gravity in a Lab. Superradiance and ergoregion instabilities in vortices. 2024. (Congresso). |
16. | XVI Workshop em Física Molecular e Espectroscopia.Electronic excitation of pyridine by low-energy electron impact. 2024. (Encontro). |
17. | XVI Workshop em Física Molecular e Espectroscopia.Um quarto de século de pesquisa em excitação eletrônica por impacto de elétrons através do método multicanal de Schwinger: avanços, desafios e perspectivas. 2024. (Encontro). |
1. | 49th Annual Meeting of the IETS. Metabolism-epigenetic interactions on in vitro-produced embryos. 2023. (Congresso). |
2. | A monitoração eletrônica no Brasil: entre a maximização da liberdade e o reforço do controle penal. 2023. (Seminário). |
3. | Autumn Meeting 2023 - Brazilian Physical Society. Investigating light harvesting and charge separation in non-fullerene donor-acceptor molecular systems. 2023. (Congresso). |
4. | CIGRE Colloquim A2 and D1. 2023. (Congresso). |
5. | I GraviTas Workshop on Strong Tests.Wave scattering by Kerr-like black holes. 2023. (Oficina). |
6. | III Encontro de mulheres na Estatística e Ciência de Dados - UFRJ.Combinando medicina de rede e filtragem colaborativa para reposicionamento de fármacos contra doenças virais.. 2023. (Encontro). |
7. | Invited talk for the Gravitational Geometry and Dynamics research group.Quasinormal modes and quasibound states of Kerr-like black holes. 2023. (Seminário). |
8. | Mediação Penal em Portugal: De um passado de insucesso a uma possibilidade de futuro?. 2023. (Outra). |
9. | SBND Collaboration Meeting. 2023. (Encontro). |
10. | Seminários do Cosmo-ufes.Perturbations of a deformed Kerr black hole. 2023. (Seminário). |
11. | VII Simpósio de Pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV). 2023. (Simpósio). |
12. | XLII Semana de Estudos da Física - Unesp Rio Claro.Black Holes in the Laboratory. 2023. (Seminário). |
13. | XV Workshop em Física Molecular e Espectroscopia. An iterative negative imaginary potential applied to the Schwinger multichannel method to model ionization effects. 2023. (Congresso). |
14. | XV Workshop em Física Molecular e Espectroscopia. Elastic and electronically inelastic scattering of electrons by methane. 2023. (Congresso). |
15. | XV Workshop em Física Molecular e Espectroscopia. Electron scattering by the pyrazine molecule: elastic and inelastic cross sections considering up to 139 open channels. 2023. (Congresso). |
16. | XV Workshop em Física Molecular e Espectroscopia. The impact of the multichannel coupling effects on the description of electron scattering by isoprene molecules. 2023. (Congresso). |
17. | XXII Simpósio Brasileiro de Química Teórica (SBQT 2023).Design of Dyes for Energy Transformation. 2023. (Simpósio). |
18. | XXXIV Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões. Moderadora da Sessão Plenária: SBTE Ciência. 2023. (Congresso). |
1. | 19th International Congress on Animal Reproduction. METABOLOEPIGENETIC MODULATION DURING EARLY DEVELOPMENT PROMOTES ALTERATIONS IN ENERGY HOMEOSTASIS THAT LAST UP TO BLASTOCYST STAGE. 2022. (Congresso). |
2. | 20th Brazilian Semiconductor Workshop.Constructing realistic low-energy effective models of materials. 2022. (Seminário). |
3. | 2nd ICTP-SAIFR Condensed Matter Theory in the Metropolis.Constructing realistic low-energy effective models of materials. 2022. (Encontro). |
4. | 45 Reunião Anual da SBQ. Aerobic co-oxidation of hemoglobin and aminoacetone. 2022. (Congresso). |
5. | AETE 2022 (Association of Embryo Technology in Europe. Erasing gametes to write blastocysts: epigenetics as the new player in epigenetic reprogramming. 2022. (Congresso). |
6. | CIGRE SESSION 2022. 2022. (Congresso). |
7. | DeepCamp IPT.Palestra Interação Cérebro Máquina. 2022. (Simpósio). |
8. | Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física.Electron scattering by β-D-glucose molecules. 2022. (Encontro). |
9. | II Encontro de Primavera da Sociedade Brasileira de Física.Revisiting the Penrose Process: recent advances. 2022. (Encontro). |
10. | II ICTP-SAIFR Condensed Matter Theory in the Metropolis. Revealing mechanisms of light harvesting and charge separation in molecular systems: challenges for time-dependent density functional theory. 2022. (Congresso). |
11. | II ICTP-SAIFR Condensed Matter Theory in the Metropolis.II ICTP-SAIFR Condensed Matter Theory in the Metropolis. 2022. (Simpósio). |
12. | International Teaching Staff Week 2022.First principles calculations and atomistic simulations in Materials Science. 2022. (Oficina). |
13. | Invited talk for the Quantum Optics Seminar - Laboratoire Kastler Brossel.Superradiant Scattering in Classical and Quantum Vortices. 2022. (Seminário). |
14. | IX SEEDMOL - IX Simpósio de Estrutura Eletrônica e Dinâmica Molecular.Molecules Aggregation: Molecular Dynamics and Quantum Chemistry Descriptions. 2022. (Simpósio). |
15. | Simpósio de Bioquímica ? Instituto de química da USP..Interações do L-Triptofano com produtos de acetona tríplice gerada enzimaticamente.. 2022. (Simpósio). |
16. | XIX Oktobermat - PUC-Rio.Algoritmos em grafos e de aprendizagem de máquina para predição de medicamentos contra doenças virais. 2022. (Encontro). |
17. | XXVI SNPTEE Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica.. 2022. (Seminário). |
18. | XXXV Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões. 2022. (Congresso). |
1. | 20th International Workshop on Computational Physics and Materials Science: Total Energy and Force Methooods.Identifying materials with charge-spin physics from first principles calcula- tions. 2021. (Oficina). |
2. | 66° Congresso Brasileiro de Genética. 2021. (Congresso). |
3. | Domestic Animal Health and Diseases and Epigenetics (DADE). 2021. (Congresso). |
4. | Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física 2021.Identifying materials with charge-spin physics from first principles calcula- tions. 2021. (Encontro). |
5. | Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física.Elastic Electron Scattering by Diboranes - B2H4 and B2H6.. 2021. (Encontro). |
6. | GravBR - Seminários Online.Characteristic oscillations of a hydrodynamical vortex. 2021. (Seminário). |
7. | I Primeiro Encontro Nacional do MNPEF. 2021. (Encontro). |
8. | II Congreso Latinoamericano de Genética para la Conservación. 2021. (Congresso). |
9. | II Simpósio do Centro de Saúde Global UNIFESP: Interação Saúde e Meio Ambiente.Modelos computacionais e desenvolvimento de fármacos. 2021. (Simpósio). |
10. | MOCÓ. Influência de fatores ambientais na distribuição da diversidade genética de uma espécie-chave de ungulado. 2021. (Congresso). |
11. | Oficinas de Popularização da Ciência.Projetos de popularização da ciência: Antártica ou Antartida? e Guia dos Entusiastas da Ciência. 2021. (Oficina). |
12. | Pacifichem 2021 - Int. Chemical Congress of Pacific Basin Societiesties. Advanced Chemical Characterization and Modeling of Petroleum to Address Environmental and Industrial Challenges (#107). 2021. (Congresso). |
13. | Pacifichem 2021 - Int. Chemical Congress of Pacific Basin Societiesties. Molecular dynamics simulations: from basic science to technological developments. 2021. (Congresso). |
14. | SBTE - Workshop Importância do Metabolismo na Reprodução de Bovinos.Muito além do metabolismo: como o microambiente pode determinar o futuro do embrião pré-implantação. 2021. (Encontro). |
15. | Semana Virtual de Química.Química computacional de corantes. 2021. (Simpósio). |
16. | Third Patricio Letelier School on Mathematical Physics.Introduction to Black hole perturbation theory (Mini-course). 2021. (Outra). |
17. | UFABC para Todos. Bate papo sobre o Programa de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade da UFABC. 2021. (Exposição). |
18. | UFABC para Todos.O que é Física e a Física que se faz na UFABC. 2021. (Outra). |
19. | VII Escola Brasileira de Ensino de Física. 2021. (Outra). |
20. | XXII International Symposium on Electron-Molecule Collisions and Swarms.Electronic excitation of benzene molecule by low energy electron impact. 2021. (Simpósio). |
21. | XXXII International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions. Calculated Cross Sections for Elastic Scattering of Slow Positrons by Polar Molecules. 2021. (Congresso). |
22. | XXXII International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions. Elastic and Electronically Inelastic Scattering of Low Energy Electrons by the 2H-Pyran Molecule. 2021. (Congresso). |
23. | XXXII International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions. The Electron-Thiophene Scattering Dynamics Under the Influence of Multichannel Coupling Effects. 2021. (Congresso). |
1. | 43ª REUNIÃO ANUAL VIRTUAL DA SBQ. Tryptophan As Target Of Excited Carbonyls: Damage And Suppression.. 2020. (Congresso). |
2. | 46th Annual Meeting of the IETS. Embryonic metabolism orchestrates epigenetic mechanisms: What can we anticipate from the first cleavages?. 2020. (Congresso). |
3. | Ciclo de colóquios - Instituto de Física da UFF.Superradiância e modos quasinormais em buracos negros análogos. 2020. (Seminário). |
4. | CIGRE 2020 e-session. 2020. (Congresso). |
5. | Seminários Virtuais - International Institute of Physics (IIP).Espalhamento ondulatório em buracos negros binários. 2020. (Seminário). |
6. | VIII SEEDMOL - Simpósio de Estrutura Eletrônica e Dinâmica Molecular.Evaluation of computational approaches to design new photosensitizers. 2020. (Simpósio). |
(*) Relatório criado com produções desde 2020 até 2025
Data de processamento: 10/03/2025 16:03:54