Publicações

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Alexsandre Figueiredo Lago Nível 2 23/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Química -23.6447853 -46.5305749 51 34 0 0 0 17 0 0 0
2. Ana Paula de Moraes Nível 2 05/09/2022 Ciências Biológicas Genética -23.6763382 -46.5625127 72 25 1 0 0 46 0 7 0
3. Andre Sarto Polo 09/09/2022 Ciências Exatas e da Terra Química -23.6447853 -46.5305749 51 21 0 4 0 26 0 0 0
4. Joao Nuno Barbosa Rodrigues Nível 2 29/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6447853 -46.5305749 16 16 0 0 0 0 0 0 0
5. Celio Adrega de Moura Junior 16/02/2022 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6447853 -46.5305749 24 22 0 0 1 1 0 0 0
6. Cibele Biondo 26/07/2022 Ciências Biológicas Genética -23.6762801 -46.5626138 45 19 0 1 0 25 0 28 0
7. Ednilsom Orestes 28/02/2018 Ciências Exatas e da Terra Química -22.5145370 -44.1030696 9 9 0 0 0 0 0 0 0
8. Fabio Furlan Ferreira Nível 1D 27/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6447853 -46.5305749 188 100 0 1 2 85 0 22 0
9. Gustavo Martini Dalpian Nível 1C 08/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6431216 -46.5293690 62 57 1 2 1 1 0 6 0
10. Herculano da Silva Martinho Nível 2 28/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6431216 -46.5293690 63 46 0 1 1 15 0 7 0
11. Hueder Paulo Moises de Oliveira 11/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Química -23.6447853 -46.5305749 67 44 0 3 0 20 0 4 0
12. Luana Sucupira Pedroza 05/09/2022 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6447853 -46.5305749 39 10 0 0 0 29 0 0 0
13. Marcelo Augusto Leigui de Oliveira 16/02/2022 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6447853 -46.5305749 104 93 0 0 10 1 0 0 0
14. Lucas Almeida Miranda Barreto 25/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6447853 -46.5305749 16 16 0 0 0 0 0 0 0
15. Luis Henrique de Lima 14/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6447853 -46.5305749 14 13 0 1 0 0 0 0 0
16. Luiz Roberto Nunes 24/05/2022 Ciências Biológicas Bioquímica -23.6431216 -46.5293690 35 18 0 1 0 16 0 0 0
17. Marcella Pecora Milazzotto 05/07/2022 Ciências Agrárias Medicina Veterinária -23.6447853 -46.5305749 66 41 0 2 0 23 0 3 0
18. Marcos Roberto da Silva Tavares 05/11/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6447853 -46.5305749 16 10 0 4 0 2 0 0 1
19. Maximiliano Ujevic Tonino 27/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6431216 -46.5293690 19 19 0 0 0 0 0 0 0
20. Natalia Pirani Ghilardi-Lopes 01/09/2022 Ciências Biológicas Biologia Geral -23.6763382 -46.5625127 144 37 12 23 5 67 0 101 0
21. Nathalia de Setta Costa 06/09/2022 Ciências Biológicas Genética -23.6763382 -46.5625127 46 14 0 4 0 28 0 18 0
22. Paramita Barai 28/08/2021 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 0 0 32 24 0 1 6 1 0 4 0
23. Paula Homem-de-Mello Nível 2 09/09/2022 Ciências Exatas e da Terra Química -23.6447853 -46.5305749 166 56 5 23 1 81 0 1 0
24. Renato Ferreira de Freitas 19/06/2021 Ciências Exatas e da Terra Química -23.6762801 -46.5626138 23 22 0 0 0 1 0 0 0
25. Rodrigo Maghdissian Cordeiro 21/02/2022 Ciências Exatas e da Terra Química -23.6431216 -46.5293690 29 22 0 6 0 1 0 0 0
26. Romarly Fernandes da Costa Nível 2 04/06/2022 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6447853 -46.5305749 32 32 0 0 0 0 0 0 0
27. Ronei Miotto 27/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6431216 -46.5293690 43 14 2 9 3 15 0 1 0
28. Marcus Vinicius Xavier Senra 12/04/2022 Ciências Biológicas Genética -22.4121032 -45.4521607 51 25 0 0 6 19 1 1 0
29. Thiago Branquinho de Queiroz 07/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6447853 -46.5305749 34 24 0 0 0 10 0 0 0
30. Willians Oswaldo Barreto Acevedo 30/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física -22.9091560 -43.2382151 29 29 0 0 0 0 0 0 0
31. Andre Damiani Rocha 19/08/2022 Engenharias Engenharia Mecânica -23.6431216 -46.5293690 24 10 1 0 12 1 0 0 0
32. Annibal Hetem Junior 30/07/2022 Engenharias Engenharia Aeroespacial -23.6431216 -46.5293690 52 22 7 4 5 13 1 2 0
33. Cedric Rocha Leao 19/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6431216 -46.5293690 11 10 0 0 0 1 0 0 0
34. Fernando Silva de Moura 11/05/2022 Engenharias Engenharia Biomédica -23.6447853 -46.5305749 51 13 0 5 15 18 0 0 0
35. Jeverson Teodoro Arantes Junior 16/02/2022 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6447853 -46.5305749 22 21 0 1 0 0 0 0 0
36. Marcio Gustavo Di Vernieri Cuppari 02/02/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -23.6447853 -46.5305749 6 4 0 0 1 1 0 0 0
37. Renato Naville Watanabe 09/02/2022 Engenharias Engenharia Biomédica -23.6763382 -46.5625127 24 7 0 0 8 9 0 0 0
38. Roberto Asano Junior 20/07/2022 Engenharias Engenharia Elétrica 0 0 51 15 2 3 31 0 0 4 0
39. Roberto Gomes de Aguiar Veiga 31/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6447853 -46.5305749 27 26 0 0 1 0 0 0 0
40. Andre Ricardo Oliveira da Fonseca 09/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.6763382 -46.5625127 17 11 0 0 2 3 1 0 0
41. Emilio de Camargo Francesquini 26/04/2022 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -23.6447853 -46.5305749 26 3 0 0 13 10 0 0 0
42. Fabricio Olivetti de Franca 23/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -23.6431216 -46.5293690 50 19 0 4 26 1 0 9 0
43. Francisco de Assis Zampirolli 22/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -23.6431216 -46.5293690 66 6 2 2 37 19 0 1 0
44. Maria das Gracas Bruno Marietto 17/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -23.6447853 -46.5305749 44 11 1 7 17 8 0 0 0
45. Joao Paulo Gois 26/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -23.6447853 -46.5305749 45 16 0 3 16 10 0 33 0
46. Luiz Carlos da Silva Rozante 14/10/2021 Engenharias Engenharia Biomédica -23.6431216 -46.5293690 18 4 0 6 5 3 0 0 0
47. Mauricio Richartz Nível 2 26/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física -23.6447853 -46.5305749 23 22 0 1 0 0 0 0 0
48. Peter Maurice Erna Claessens 10/06/2022 Ciências Humanas Psicologia -23.6762801 -46.5626138 22 11 0 3 1 7 0 0 1
49. Renato Mendes Coutinho 31/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática -23.6447853 -46.5305749 27 23 0 0 0 4 0 0 0
50. Ronaldo Cristiano Prati 06/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -23.6431216 -46.5293690 62 21 4 4 27 6 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Alexsandre Figueiredo Lago Nível 2 23/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 17 0 0 3 0 0 14 1 0 0 1 0 0 0
2. Ana Paula de Moraes Nível 2 05/09/2022 Ciências Biológicas Genética 10 1 1 0 0 0 8 7 0 0 3 0 0 4
3. Andre Sarto Polo 09/09/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 25 0 1 5 0 4 15 4 1 0 2 0 0 1
4. Joao Nuno Barbosa Rodrigues Nível 2 29/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 6 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 2
5. Celio Adrega de Moura Junior 16/02/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 11 0 0 4 0 2 5 5 0 3 2 0 0 0
6. Cibele Biondo 26/07/2022 Ciências Biológicas Genética 20 0 2 7 0 5 6 5 0 4 0 0 1 0
7. Ednilsom Orestes 28/02/2018 Ciências Exatas e da Terra Química 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2
8. Fabio Furlan Ferreira Nível 1D 27/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 28 7 7 6 0 0 8 8 2 3 3 0 0 0
9. Gustavo Martini Dalpian Nível 1C 08/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 15 6 5 3 0 0 1 7 2 2 1 0 0 2
10. Herculano da Silva Martinho Nível 2 28/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 21 3 5 11 0 0 2 5 0 3 2 0 0 0
11. Hueder Paulo Moises de Oliveira 11/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 30 0 1 6 10 5 8 1 0 0 1 0 0 0
12. Luana Sucupira Pedroza 05/09/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 4 0 0 1 0 0 3 3 1 0 2 0 0 0
13. Marcelo Augusto Leigui de Oliveira 16/02/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 45 0 2 5 0 0 38 7 0 2 2 0 0 3
14. Lucas Almeida Miranda Barreto 25/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 9 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
15. Luis Henrique de Lima 14/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 6 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
16. Luiz Roberto Nunes 24/05/2022 Ciências Biológicas Bioquímica 16 2 5 5 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0
17. Marcella Pecora Milazzotto 05/07/2022 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 17 0 5 8 0 0 4 7 2 2 2 0 0 1
18. Marcos Roberto da Silva Tavares 05/11/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 6 0 1 4 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
19. Maximiliano Ujevic Tonino 27/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 11 2 2 4 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0
20. Natalia Pirani Ghilardi-Lopes 01/09/2022 Ciências Biológicas Biologia Geral 32 1 1 6 0 7 17 8 0 2 6 0 0 0
21. Nathalia de Setta Costa 06/09/2022 Ciências Biológicas Genética 10 0 1 4 0 0 5 4 0 2 1 0 0 1
22. Paramita Barai 28/08/2021 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
23. Paula Homem-de-Mello Nível 2 09/09/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 66 2 6 8 17 4 29 11 1 2 2 0 0 6
24. Renato Ferreira de Freitas 19/06/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
25. Rodrigo Maghdissian Cordeiro 21/02/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 7 0 0 2 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0
26. Romarly Fernandes da Costa Nível 2 04/06/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 7 0 1 1 0 0 5 5 1 2 1 0 0 1
27. Ronei Miotto 27/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 29 0 1 0 24 0 4 3 0 0 2 0 0 1
28. Marcus Vinicius Xavier Senra 12/04/2022 Ciências Biológicas Genética 8 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Thiago Branquinho de Queiroz 07/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 3 0 0 0 0 0 3 7 0 1 3 0 0 3
30. Willians Oswaldo Barreto Acevedo 30/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Andre Damiani Rocha 19/08/2022 Engenharias Engenharia Mecânica 27 0 0 4 0 15 8 2 0 0 1 0 1 0
32. Annibal Hetem Junior 30/07/2022 Engenharias Engenharia Aeroespacial 19 1 0 1 0 2 15 3 0 0 1 0 0 2
33. Cedric Rocha Leao 19/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 0 1 0 3 4 2 0 1 0 0 0 1
34. Fernando Silva de Moura 11/05/2022 Engenharias Engenharia Biomédica 22 2 0 4 0 9 7 1 0 0 0 0 1 0
35. Jeverson Teodoro Arantes Junior 16/02/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 26 0 1 6 0 4 15 4 0 1 2 0 0 1
36. Marcio Gustavo Di Vernieri Cuppari 02/02/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 15 0 0 0 0 15 0 4 0 0 3 0 1 0
37. Renato Naville Watanabe 09/02/2022 Engenharias Engenharia Biomédica 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
38. Roberto Asano Junior 20/07/2022 Engenharias Engenharia Elétrica 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Roberto Gomes de Aguiar Veiga 31/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 13 0 1 2 0 3 7 2 0 1 1 0 0 0
40. Andre Ricardo Oliveira da Fonseca 09/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 58 0 0 18 16 0 24 1 0 0 1 0 0 0
41. Emilio de Camargo Francesquini 26/04/2022 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 4 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0
42. Fabricio Olivetti de Franca 23/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 22 1 2 7 0 4 8 11 0 4 1 0 6 0
43. Francisco de Assis Zampirolli 22/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 26 0 0 4 0 2 20 2 0 0 2 0 0 0
44. Maria das Gracas Bruno Marietto 17/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 9 0 0 4 0 3 2 2 0 0 0 0 0 2
45. Joao Paulo Gois 26/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 20 2 3 11 0 2 2 7 0 3 4 0 0 0
46. Luiz Carlos da Silva Rozante 14/10/2021 Engenharias Engenharia Biomédica 13 0 0 4 0 2 7 2 0 1 1 0 0 0
47. Mauricio Richartz Nível 2 26/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 20 1 0 4 0 1 14 5 0 3 2 0 0 0
48. Peter Maurice Erna Claessens 10/06/2022 Ciências Humanas Psicologia 28 0 2 3 0 0 23 5 0 1 3 0 0 1
49. Renato Mendes Coutinho 31/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 9 0 0 6 0 0 3 3 0 1 0 0 0 2
50. Ronaldo Cristiano Prati 06/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 17 0 2 8 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Alexsandre Figueiredo Lago Nível 2 23/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 10 5 15 2
2. Ana Paula de Moraes Nível 2 05/09/2022 Ciências Biológicas Genética 7 1 1 10
3. Andre Sarto Polo 09/09/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 6 1 2 3
4. Joao Nuno Barbosa Rodrigues Nível 2 29/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 31 1
5. Celio Adrega de Moura Junior 16/02/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 3 0 20 5
6. Cibele Biondo 26/07/2022 Ciências Biológicas Genética 5 0 15 5
7. Ednilsom Orestes 28/02/2018 Ciências Exatas e da Terra Química 1 0 9 0
8. Fabio Furlan Ferreira Nível 1D 27/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 18 8 28 6
9. Gustavo Martini Dalpian Nível 1C 08/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 7 6 12 10
10. Herculano da Silva Martinho Nível 2 28/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 7 1 5 2
11. Hueder Paulo Moises de Oliveira 11/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 7 4 2 0
12. Luana Sucupira Pedroza 05/09/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 3 0 37 1
13. Marcelo Augusto Leigui de Oliveira 16/02/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 4
14. Lucas Almeida Miranda Barreto 25/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 8 0
15. Luis Henrique de Lima 14/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 15 0
16. Luiz Roberto Nunes 24/05/2022 Ciências Biológicas Bioquímica 1 0 0 2
17. Marcella Pecora Milazzotto 05/07/2022 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 5 4 18 7
18. Marcos Roberto da Silva Tavares 05/11/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 1 0
19. Maximiliano Ujevic Tonino 27/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 3 0
20. Natalia Pirani Ghilardi-Lopes 01/09/2022 Ciências Biológicas Biologia Geral 16 1 70 15
21. Nathalia de Setta Costa 06/09/2022 Ciências Biológicas Genética 4 2 15 4
22. Paramita Barai 28/08/2021 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 0 0 10 2
23. Paula Homem-de-Mello Nível 2 09/09/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 6 4 37 13
24. Renato Ferreira de Freitas 19/06/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 4 1 6 0
25. Rodrigo Maghdissian Cordeiro 21/02/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 2 0 0 0
26. Romarly Fernandes da Costa Nível 2 04/06/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 6 0 23 5
27. Ronei Miotto 27/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 5 1 0 0
28. Marcus Vinicius Xavier Senra 12/04/2022 Ciências Biológicas Genética 8 0 0 1
29. Thiago Branquinho de Queiroz 07/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 4 0 6 0
30. Willians Oswaldo Barreto Acevedo 30/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0
31. Andre Damiani Rocha 19/08/2022 Engenharias Engenharia Mecânica 4 2 6 7
32. Annibal Hetem Junior 30/07/2022 Engenharias Engenharia Aeroespacial 1 1 26 2
33. Cedric Rocha Leao 19/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 5 0 13 3
34. Fernando Silva de Moura 11/05/2022 Engenharias Engenharia Biomédica 8 0 0 1
35. Jeverson Teodoro Arantes Junior 16/02/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 3 3
36. Marcio Gustavo Di Vernieri Cuppari 02/02/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 3 0 1 0
37. Renato Naville Watanabe 09/02/2022 Engenharias Engenharia Biomédica 0 0 2 0
38. Roberto Asano Junior 20/07/2022 Engenharias Engenharia Elétrica 4 4 28 5
39. Roberto Gomes de Aguiar Veiga 31/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 5 0 11 0
40. Andre Ricardo Oliveira da Fonseca 09/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 7 0 2 3
41. Emilio de Camargo Francesquini 26/04/2022 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 7 2 11 2
42. Fabricio Olivetti de Franca 23/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 5 0 22 1
43. Francisco de Assis Zampirolli 22/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 4 11 12 0
44. Maria das Gracas Bruno Marietto 17/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 5 1 2 4
45. Joao Paulo Gois 26/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 5 1 5 1
46. Luiz Carlos da Silva Rozante 14/10/2021 Engenharias Engenharia Biomédica 5 0 1 5
47. Mauricio Richartz Nível 2 26/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 13 3
48. Peter Maurice Erna Claessens 10/06/2022 Ciências Humanas Psicologia 4 0 3 2
49. Renato Mendes Coutinho 31/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 3 0 16 1
50. Ronaldo Cristiano Prati 06/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 3 2 0 1

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Alexsandre Figueiredo Lago Nível 2 23/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 26 3 138
2. Ana Paula de Moraes Nível 2 05/09/2022 Ciências Biológicas Genética 24 0 169
3. Andre Sarto Polo 09/09/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 17 2 86
4. Joao Nuno Barbosa Rodrigues Nível 2 29/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 66
5. Celio Adrega de Moura Junior 16/02/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 22 1 25
6. Cibele Biondo 26/07/2022 Ciências Biológicas Genética 17 1 123
7. Ednilsom Orestes 28/02/2018 Ciências Exatas e da Terra Química 11 0 39
8. Fabio Furlan Ferreira Nível 1D 27/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 128 5 512
9. Gustavo Martini Dalpian Nível 1C 08/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 30 4 156
10. Herculano da Silva Martinho Nível 2 28/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 92 5 238
11. Hueder Paulo Moises de Oliveira 11/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 71 1 190
12. Luana Sucupira Pedroza 05/09/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 9 1 43
13. Marcelo Augusto Leigui de Oliveira 16/02/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 53 1 48
14. Lucas Almeida Miranda Barreto 25/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 2 1 97
15. Luis Henrique de Lima 14/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 2 1 73
16. Luiz Roberto Nunes 24/05/2022 Ciências Biológicas Bioquímica 58 0 104
17. Marcella Pecora Milazzotto 05/07/2022 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 53 1 196
18. Marcos Roberto da Silva Tavares 05/11/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 17
19. Maximiliano Ujevic Tonino 27/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 11 0 35
20. Natalia Pirani Ghilardi-Lopes 01/09/2022 Ciências Biológicas Biologia Geral 43 0 216
21. Nathalia de Setta Costa 06/09/2022 Ciências Biológicas Genética 18 1 158
22. Paramita Barai 28/08/2021 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 1 0 90
23. Paula Homem-de-Mello Nível 2 09/09/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 122 7 327
24. Renato Ferreira de Freitas 19/06/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 21 0 129
25. Rodrigo Maghdissian Cordeiro 21/02/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 7 2 67
26. Romarly Fernandes da Costa Nível 2 04/06/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 16 0 85
27. Ronei Miotto 27/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 28 2 100
28. Marcus Vinicius Xavier Senra 12/04/2022 Ciências Biológicas Genética 9 0 88
29. Thiago Branquinho de Queiroz 07/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 12 4 114
30. Willians Oswaldo Barreto Acevedo 30/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 27
31. Andre Damiani Rocha 19/08/2022 Engenharias Engenharia Mecânica 8 0 39
32. Annibal Hetem Junior 30/07/2022 Engenharias Engenharia Aeroespacial 35 0 71
33. Cedric Rocha Leao 19/08/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 5 0 23
34. Fernando Silva de Moura 11/05/2022 Engenharias Engenharia Biomédica 17 0 133
35. Jeverson Teodoro Arantes Junior 16/02/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 25 1 58
36. Marcio Gustavo Di Vernieri Cuppari 02/02/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 15 1 13
37. Renato Naville Watanabe 09/02/2022 Engenharias Engenharia Biomédica 5 0 25
38. Roberto Asano Junior 20/07/2022 Engenharias Engenharia Elétrica 37 0 101
39. Roberto Gomes de Aguiar Veiga 31/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 5 1 62
40. Andre Ricardo Oliveira da Fonseca 09/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 10 0 77
41. Emilio de Camargo Francesquini 26/04/2022 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 6 0 41
42. Fabricio Olivetti de Franca 23/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 23 1 70
43. Francisco de Assis Zampirolli 22/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 13 0 60
44. Maria das Gracas Bruno Marietto 17/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 20 0 62
45. Joao Paulo Gois 26/05/2022 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 38 2 79
46. Luiz Carlos da Silva Rozante 14/10/2021 Engenharias Engenharia Biomédica 10 2 30
47. Mauricio Richartz Nível 2 26/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 12 0 34
48. Peter Maurice Erna Claessens 10/06/2022 Ciências Humanas Psicologia 6 0 43
49. Renato Mendes Coutinho 31/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Matemática 14 0 114
50. Ronaldo Cristiano Prati 06/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 25 3 104


(*) Relatório criado com produções desde 2010 até 2022
Data de processamento: 21/09/2022 19:52:35