Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexandre Demiate | Aluno | 02/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
2. | André Kazuo Yasui | Aluno | 09/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
3. | André Luís Pesquero de Melo | Aluno | 09/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | |||
4. | Antonini de Jesus Chiquetto da Silva | Aluno | Bolsista de Iniciação Científica do CNPq | 26/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | ||
5. | Arthur da Silva Sousa Santos | Aluno | Bolsista de Doutorado do CNPq | 29/05/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | ||
6. | Arthur Diniz Meirelles | Aluno | 16/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | |||
7. | Augusto Pietro Rosa Preguiça | Aluno | 08/02/2025 | Engenharias | Engenharia Aeroespacial | Instituto de Aeronáutica e Espaço | ||
8. | Brenda Fany Rodrigues | Aluno | 27/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Química | |||
9. | Bruno Bueno Ipaves Nascimento | Aluno | Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq | 19/05/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | ||
10. | Bruno Silva Simão | Aluno | 24/12/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Física | |||
11. | Caique Campos de Oliveira | Aluno | 02/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | |||
12. | Calvin Quessada Cabello | Aluno | Bolsista de Mestrado do CNPq | 14/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | ||
13. | Danilo Trabuco do Amaral | Aluno | 19/05/2025 | Ciências Biológicas | Biotecnologia | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
14. | Débora Assumpção Cunha | Aluno | 15/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Química | |||
15. | Diêgo Ulysses de Melo | Aluno | 02/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | |||
16. | Duanny Silva Onorio | Aluno | 27/03/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
17. | Emanuel Cleyton Macêdo Lemos | Aluno | 29/04/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
18. | Gabriel Gouveia Barbosa | Aluno | 11/10/2023 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | |||
19. | Guilherme Gurian Dariani | Aluno | 19/05/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Ilum Escola de Ciência | ||
20. | Gustavo Breno Nunes Godinho | Aluno | 24/02/2023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
21. | Henrique Barbosa Silva | Aluno | 14/05/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
22. | Isabella Peres de Oliveira | Aluno | 02/04/2025 | Ciências Biológicas | Genética | Universidade Federal do ABC | ||
23. | James Bergamasco | Aluno | 20/07/2024 | Engenharias | Engenharia de Produção | Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Faculdade de Tecnologia Adib Moisés | ||
24. | James Moraes de Almeida | Colaborador | 12/05/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Ilum | ||
25. | Jhonathan Rosa de Souza | Aluno | 21/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universitat de Barcelona, Institut de Química Teòrica i Computacional | ||
26. | João Pedro Vieira Garlippe | Aluno | Bolsista de Iniciação Científica do CNPq | 13/09/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Física | ||
27. | Juan Rafael Gomez Quispe | Aluno | 26/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | |||
28. | Lanna Emilli Barbosa Lucchetti | Colaborador | 19/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
29. | Leonardo Martins Carneiro | Aluno | 02/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | |||
30. | Leonardo Rodrigues Moreira | Aluno | 10/06/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | |||
31. | Lícia Sales Costa Lima | Aluno | 07/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Insper Instituto de Ensino e Pesquisa | ||
32. | Luan César Carvalho | Aluno | 13/11/2023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
33. | Luan de Moraes Pereira | Aluno | 21/05/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
34. | Lucas Amoroso Lopes de Carvalho | Aluno | 30/05/2025 | Ciências Biológicas | Biologia Geral | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal | ||
35. | Lucas de Azevedo Paschini | Aluno | Bolsista de Iniciação Científica do CNPq | 27/05/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||
36. | Lucas Minga Orfei | Aluno | 08/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC | ||
37. | Lucas Trombeta | Aluno | 12/03/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e Cognição | ||
38. | Luis Cesar de Azevedo | Aluno | 16/04/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
39. | Maiara Oliveira Passos | Aluno | Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq | 25/04/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||
40. | Manolo Canales Cuba | Aluno | 03/11/2011 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
41. | Maria Eduarda Santana Santos | Aluno | Bolsista de Iniciação Científica do CNPq | 16/11/2023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||
42. | Maria Vitória De Fátima Paulino Garcia | Aluno | Bolsista de Iniciação Tecnológica do CNPq | 27/08/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Física | ||
43. | Marina Barim do Nascimento | Aluno | 07/08/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais | ||
44. | Mateus Martins Zanotto de Toledo | Aluno | 28/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | |||
45. | Mauro Rogerio Cosentino | Aluno | 07/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas | ||
46. | Neila Cristina Fonseca Machado | Aluno | Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq | 01/05/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas, PPG em Nanociências e Materiais Avançados | |
47. | Pedro Amaral Araújo | Aluno | 20/01/2025 | Engenharias | Engenharia Aeroespacial | |||
48. | Pedro Rodrigues Damasceno | Aluno | 14/04/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
49. | Pietra Bruna Barbosa Bento | Aluno | 10/06/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
50. | Ryan Wictky Sallatti | Aluno | 10/04/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
51. | Silvio Motta de Jesus da Silva | Aluno | 21/05/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | |||
52. | Stefanny Gonçalves Costa | Aluno | 07/08/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
53. | Tarsis Catunda de Souza | Aluno | 08/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de Mato Grosso | ||
54. | Thales Machado Fernandes | Aluno | 23/08/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Física | |||
55. | Théo Vinícius Souza Palermo | Aluno | 04/01/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
56. | Vinícius do Carmo Melicio | Aluno | 05/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | |||
57. | Vinícius dos Passos de Souza | Aluno | 10/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | |||
58. | Vitor Rocha Ribeiro | Aluno | 31/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | |||
59. | Yago Jacob Alves | Aluno | 08/06/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
60. | Yan Alexssander Celima de Avó | Aluno | 02/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física |
(*) Relatório criado com produções desde 2020 até 2025
Data de processamento: 31/05/2025 00:04:46