Discentes e Colaboradores

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Alexandre Demiate Aluno 02/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. André Luís Pesquero de Melo Aluno 31/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 4 0 0 0 0 3 1 0 0
3. Antonini de Jesus Chiquetto da Silva Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 26/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Arthur da Silva Sousa Santos Aluno Bolsista de Doutorado do CNPq 19/01/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Augusto Pietro Rosa Preguiça Aluno 08/02/2025 Engenharias Engenharia Aeroespacial 2 1 0 0 1 0 0 0 0
6. Brenda Fany Rodrigues Aluno 27/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Bruno Bueno Ipaves Nascimento Aluno Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 24/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 8 8 0 0 0 0 0 1 0
8. Caique Campos de Oliveira Aluno 02/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 9 9 0 0 0 0 0 0 0
9. Calvin Quessada Cabello Aluno Bolsista de Mestrado do CNPq 23/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 2 0 0 0 0 2 0 0 0
10. Danilo Trabuco do Amaral Aluno 28/01/2025 Ciências Biológicas Biotecnologia 29 28 1 0 0 0 0 0 0
11. Débora Assumpção Cunha Aluno 15/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Diêgo Ulysses de Melo Aluno 04/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 5 4 0 1 0 0 0 0 0
13. Emanuel Cleyton Macêdo Lemos Aluno 03/10/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 1 0 0 0 0 0
14. Emanuel Cleyton Macêdo Lemos Aluno 03/10/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 1 0 0 0 0 0
15. Gabriel Gouveia Barbosa Aluno 11/10/2023 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16. Guilherme Gurian Dariani Aluno 24/02/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 3 1 0 0 0 2 0 0 0
17. Gustavo Breno Nunes Godinho Aluno 24/02/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Henrique Barbosa Silva Aluno 16/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 11 10 0 0 0 1 0 0 0
19. James Bergamasco Aluno 20/07/2024 Engenharias Engenharia de Produção 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Jhonathan Rosa de Souza Aluno 17/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 6 5 0 1 0 0 0 5 0
21. João Pedro Vieira Garlippe Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 13/09/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Juan Rafael Gomez Quispe Aluno 26/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Leonardo Martins Carneiro Aluno 27/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 3 3 0 0 0 0 0 0 0
24. Leonardo Rodrigues Moreira Aluno 10/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Lícia Sales Costa Lima Aluno 07/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 6 4 0 0 2 0 0 0 0
26. Luan César Carvalho Aluno 13/11/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Luan de Moraes Pereira Aluno 07/10/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 3 2 0 0 0 0 1 0 0
28. Lucas de Azevedo Paschini Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 27/05/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Lucas Minga Orfei Aluno 08/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Lucas Trombeta Aluno 10/10/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Luis Cesar de Azevedo Aluno 21/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 4 3 0 1 0 0 0 0 0
32. Maiara Oliveira Passos Aluno Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 17/02/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 13 7 1 0 0 5 0 0 0
33. Manolo Canales Cuba Aluno 03/11/2011 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Maria Eduarda Santana Santos Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 16/11/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Maria Vitória De Fátima Paulino Garcia Aluno Bolsista de Iniciação Tecnológica do CNPq 27/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Marina Barim do Nascimento Aluno 07/08/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Mateus Martins Zanotto de Toledo Aluno 28/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 4 2 0 2 0 0 0 0 0
38. Mauro Rogerio Cosentino Aluno 07/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 123 123 0 0 0 0 0 0 0
39. Neila Cristina Fonseca Machado Aluno Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 09/11/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 4 4 0 0 0 0 0 1 0
40. Pedro Amaral Araújo Aluno 20/01/2025 Engenharias Engenharia Aeroespacial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Pietra Bruna Barbosa Bento Aluno 10/06/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 3 3 0 0 0 0 0 1 0
42. Ryan Wictky Sallatti Aluno 10/04/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Stefanny Gonçalves Costa Aluno 07/08/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 0 0 0 1 0 0
44. Tarsis Catunda de Souza Aluno 08/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Thales Machado Fernandes Aluno 23/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Vitor Rocha Ribeiro Aluno 31/10/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Yago Jacob Alves Aluno 08/06/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Yan Alexssander Celima de Avó Aluno 02/10/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. James Moraes de Almeida Colaborador 29/01/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 27 21 0 0 0 6 0 0 0
50. Lanna Emilli Barbosa Lucchetti Colaborador 19/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 11 10 0 1 0 0 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Alexandre Demiate Aluno 02/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. André Luís Pesquero de Melo Aluno 31/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Antonini de Jesus Chiquetto da Silva Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 26/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Arthur da Silva Sousa Santos Aluno Bolsista de Doutorado do CNPq 19/01/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Augusto Pietro Rosa Preguiça Aluno 08/02/2025 Engenharias Engenharia Aeroespacial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Brenda Fany Rodrigues Aluno 27/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Bruno Bueno Ipaves Nascimento Aluno Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 24/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1
8. Caique Campos de Oliveira Aluno 02/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Calvin Quessada Cabello Aluno Bolsista de Mestrado do CNPq 23/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Danilo Trabuco do Amaral Aluno 28/01/2025 Ciências Biológicas Biotecnologia 14 0 0 0 0 8 6 10 0 0 5 0 0 5
11. Débora Assumpção Cunha Aluno 15/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Diêgo Ulysses de Melo Aluno 04/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Emanuel Cleyton Macêdo Lemos Aluno 03/10/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Emanuel Cleyton Macêdo Lemos Aluno 03/10/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Gabriel Gouveia Barbosa Aluno 11/10/2023 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Guilherme Gurian Dariani Aluno 24/02/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Gustavo Breno Nunes Godinho Aluno 24/02/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Henrique Barbosa Silva Aluno 16/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. James Bergamasco Aluno 20/07/2024 Engenharias Engenharia de Produção 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
20. Jhonathan Rosa de Souza Aluno 17/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. João Pedro Vieira Garlippe Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 13/09/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Juan Rafael Gomez Quispe Aluno 26/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Leonardo Martins Carneiro Aluno 27/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Leonardo Rodrigues Moreira Aluno 10/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Lícia Sales Costa Lima Aluno 07/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Luan César Carvalho Aluno 13/11/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Luan de Moraes Pereira Aluno 07/10/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Lucas de Azevedo Paschini Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 27/05/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Lucas Minga Orfei Aluno 08/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Lucas Trombeta Aluno 10/10/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Luis Cesar de Azevedo Aluno 21/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Maiara Oliveira Passos Aluno Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 17/02/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Manolo Canales Cuba Aluno 03/11/2011 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Maria Eduarda Santana Santos Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 16/11/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Maria Vitória De Fátima Paulino Garcia Aluno Bolsista de Iniciação Tecnológica do CNPq 27/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Marina Barim do Nascimento Aluno 07/08/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Mateus Martins Zanotto de Toledo Aluno 28/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Mauro Rogerio Cosentino Aluno 07/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 2
39. Neila Cristina Fonseca Machado Aluno Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 09/11/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Pedro Amaral Araújo Aluno 20/01/2025 Engenharias Engenharia Aeroespacial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Pietra Bruna Barbosa Bento Aluno 10/06/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Ryan Wictky Sallatti Aluno 10/04/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Stefanny Gonçalves Costa Aluno 07/08/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Tarsis Catunda de Souza Aluno 08/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Thales Machado Fernandes Aluno 23/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Vitor Rocha Ribeiro Aluno 31/10/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Yago Jacob Alves Aluno 08/06/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Yan Alexssander Celima de Avó Aluno 02/10/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. James Moraes de Almeida Colaborador 29/01/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 9 1 1 3 0 0 4 4 1 1 0 0 0 2
50. Lanna Emilli Barbosa Lucchetti Colaborador 19/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Alexandre Demiate Aluno 02/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0
2. André Luís Pesquero de Melo Aluno 31/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 7 0
3. Antonini de Jesus Chiquetto da Silva Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 26/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0
4. Arthur da Silva Sousa Santos Aluno Bolsista de Doutorado do CNPq 19/01/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 4 0
5. Augusto Pietro Rosa Preguiça Aluno 08/02/2025 Engenharias Engenharia Aeroespacial 0 0 0 0
6. Brenda Fany Rodrigues Aluno 27/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0
7. Bruno Bueno Ipaves Nascimento Aluno Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 24/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 10 0
8. Caique Campos de Oliveira Aluno 02/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 6 0
9. Calvin Quessada Cabello Aluno Bolsista de Mestrado do CNPq 23/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 1 0 3 1
10. Danilo Trabuco do Amaral Aluno 28/01/2025 Ciências Biológicas Biotecnologia 2 0 2 4
11. Débora Assumpção Cunha Aluno 15/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 8 0
12. Diêgo Ulysses de Melo Aluno 04/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 1 0 4 1
13. Emanuel Cleyton Macêdo Lemos Aluno 03/10/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 8 0 0 3
14. Emanuel Cleyton Macêdo Lemos Aluno 03/10/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 8 0 0 3
15. Gabriel Gouveia Barbosa Aluno 11/10/2023 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 2 0
16. Guilherme Gurian Dariani Aluno 24/02/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 4 0
17. Gustavo Breno Nunes Godinho Aluno 24/02/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
18. Henrique Barbosa Silva Aluno 16/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 2 0
19. James Bergamasco Aluno 20/07/2024 Engenharias Engenharia de Produção 0 0 24 1
20. Jhonathan Rosa de Souza Aluno 17/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 1 0 4 1
21. João Pedro Vieira Garlippe Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 13/09/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0
22. Juan Rafael Gomez Quispe Aluno 26/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 6 0
23. Leonardo Martins Carneiro Aluno 27/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 3 0 9 2
24. Leonardo Rodrigues Moreira Aluno 10/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 4 0
25. Lícia Sales Costa Lima Aluno 07/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 1 0 0 0
26. Luan César Carvalho Aluno 13/11/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 0
27. Luan de Moraes Pereira Aluno 07/10/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 3 0
28. Lucas de Azevedo Paschini Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 27/05/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
29. Lucas Minga Orfei Aluno 08/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 2 0
30. Lucas Trombeta Aluno 10/10/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
31. Luis Cesar de Azevedo Aluno 21/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 7 1
32. Maiara Oliveira Passos Aluno Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 17/02/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 6 1
33. Manolo Canales Cuba Aluno 03/11/2011 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0
34. Maria Eduarda Santana Santos Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 16/11/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
35. Maria Vitória De Fátima Paulino Garcia Aluno Bolsista de Iniciação Tecnológica do CNPq 27/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0
36. Marina Barim do Nascimento Aluno 07/08/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 3 2 0
37. Mateus Martins Zanotto de Toledo Aluno 28/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0
38. Mauro Rogerio Cosentino Aluno 07/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 0 0
39. Neila Cristina Fonseca Machado Aluno Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 09/11/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 3 3
40. Pedro Amaral Araújo Aluno 20/01/2025 Engenharias Engenharia Aeroespacial 0 0 2 0
41. Pietra Bruna Barbosa Bento Aluno 10/06/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 11 1
42. Ryan Wictky Sallatti Aluno 10/04/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 0
43. Stefanny Gonçalves Costa Aluno 07/08/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 0
44. Tarsis Catunda de Souza Aluno 08/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 3 1 4 0
45. Thales Machado Fernandes Aluno 23/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0
46. Vitor Rocha Ribeiro Aluno 31/10/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0
47. Yago Jacob Alves Aluno 08/06/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
48. Yan Alexssander Celima de Avó Aluno 02/10/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 1 0
49. James Moraes de Almeida Colaborador 29/01/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 7 0 0 2
50. Lanna Emilli Barbosa Lucchetti Colaborador 19/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 31 0

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Alexandre Demiate Aluno 02/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 1 0 0
2. André Luís Pesquero de Melo Aluno 31/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 1 0 2
3. Antonini de Jesus Chiquetto da Silva Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 26/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0
4. Arthur da Silva Sousa Santos Aluno Bolsista de Doutorado do CNPq 19/01/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 1 0 0
5. Augusto Pietro Rosa Preguiça Aluno 08/02/2025 Engenharias Engenharia Aeroespacial 1 0 10
6. Brenda Fany Rodrigues Aluno 27/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0
7. Bruno Bueno Ipaves Nascimento Aluno Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 24/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 1 1 25
8. Caique Campos de Oliveira Aluno 02/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 1 1 28
9. Calvin Quessada Cabello Aluno Bolsista de Mestrado do CNPq 23/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 2 0 6
10. Danilo Trabuco do Amaral Aluno 28/01/2025 Ciências Biológicas Biotecnologia 4 0 100
11. Débora Assumpção Cunha Aluno 15/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 1 0 0
12. Diêgo Ulysses de Melo Aluno 04/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 1 3 25
13. Emanuel Cleyton Macêdo Lemos Aluno 03/10/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 1 1
14. Emanuel Cleyton Macêdo Lemos Aluno 03/10/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 1 1
15. Gabriel Gouveia Barbosa Aluno 11/10/2023 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 2 0 2
16. Guilherme Gurian Dariani Aluno 24/02/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 4 1 10
17. Gustavo Breno Nunes Godinho Aluno 24/02/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
18. Henrique Barbosa Silva Aluno 16/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 5 0 52
19. James Bergamasco Aluno 20/07/2024 Engenharias Engenharia de Produção 1 0 0
20. Jhonathan Rosa de Souza Aluno 17/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 1 3 42
21. João Pedro Vieira Garlippe Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 13/09/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0
22. Juan Rafael Gomez Quispe Aluno 26/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0
23. Leonardo Martins Carneiro Aluno 27/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 2 3 18
24. Leonardo Rodrigues Moreira Aluno 10/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0
25. Lícia Sales Costa Lima Aluno 07/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 1 0 22
26. Luan César Carvalho Aluno 13/11/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
27. Luan de Moraes Pereira Aluno 07/10/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 5
28. Lucas de Azevedo Paschini Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 27/05/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
29. Lucas Minga Orfei Aluno 08/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0
30. Lucas Trombeta Aluno 10/10/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 7 0 0
31. Luis Cesar de Azevedo Aluno 21/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 1 0 15
32. Maiara Oliveira Passos Aluno Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 17/02/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 18
33. Manolo Canales Cuba Aluno 03/11/2011 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0
34. Maria Eduarda Santana Santos Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 16/11/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
35. Maria Vitória De Fátima Paulino Garcia Aluno Bolsista de Iniciação Tecnológica do CNPq 27/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0
36. Marina Barim do Nascimento Aluno 07/08/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
37. Mateus Martins Zanotto de Toledo Aluno 28/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 3 3 34
38. Mauro Rogerio Cosentino Aluno 07/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 7 0 47
39. Neila Cristina Fonseca Machado Aluno Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 09/11/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 18
40. Pedro Amaral Araújo Aluno 20/01/2025 Engenharias Engenharia Aeroespacial 0 0 0
41. Pietra Bruna Barbosa Bento Aluno 10/06/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 17
42. Ryan Wictky Sallatti Aluno 10/04/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
43. Stefanny Gonçalves Costa Aluno 07/08/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 3
44. Tarsis Catunda de Souza Aluno 08/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0
45. Thales Machado Fernandes Aluno 23/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0
46. Vitor Rocha Ribeiro Aluno 31/10/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0
47. Yago Jacob Alves Aluno 08/06/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
48. Yan Alexssander Celima de Avó Aluno 02/10/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0
49. James Moraes de Almeida Colaborador 29/01/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 19 2 116
50. Lanna Emilli Barbosa Lucchetti Colaborador 19/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 1 1 51


(*) Relatório criado com produções desde 2020 até 2025
Data de processamento: 10/03/2025 16:03:12