Discentes e Colaboradores

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Alexandre Demiate Aluno 02/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. André Kazuo Yasui Aluno 09/10/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 3 0 0 0 2 1 0 0 0
3. André Luís Pesquero de Melo Aluno 09/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 4 1 0 0 0 3 0 0 0
4. Antonini de Jesus Chiquetto da Silva Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 26/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Arthur da Silva Sousa Santos Aluno Bolsista de Doutorado do CNPq 29/05/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Arthur Diniz Meirelles Aluno 16/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0 0 0 1 0 0
7. Augusto Pietro Rosa Preguiça Aluno 08/02/2025 Engenharias Engenharia Aeroespacial 2 1 0 0 1 0 0 0 0
8. Brenda Fany Rodrigues Aluno 27/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Bruno Bueno Ipaves Nascimento Aluno Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 19/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 10 10 0 0 0 0 0 1 0
10. Bruno Silva Simão Aluno 24/12/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Caique Campos de Oliveira Aluno 02/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 9 9 0 0 0 0 0 0 0
12. Calvin Quessada Cabello Aluno Bolsista de Mestrado do CNPq 14/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 3 1 0 0 0 2 0 0 0
13. Danilo Trabuco do Amaral Aluno 19/05/2025 Ciências Biológicas Biotecnologia 32 31 1 0 0 0 0 0 0
14. Débora Assumpção Cunha Aluno 15/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Diêgo Ulysses de Melo Aluno 02/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 6 5 0 1 0 0 0 0 0
16. Duanny Silva Onorio Aluno 27/03/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Emanuel Cleyton Macêdo Lemos Aluno 29/04/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 1 0 0 0 0 0
18. Gabriel Gouveia Barbosa Aluno 11/10/2023 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 1 1 0 0 0 0 0 0 0
19. Guilherme Gurian Dariani Aluno 19/05/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 3 1 0 0 0 2 0 0 0
20. Gustavo Breno Nunes Godinho Aluno 24/02/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Henrique Barbosa Silva Aluno 14/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 11 10 0 0 0 1 0 0 0
22. Isabella Peres de Oliveira Aluno 02/04/2025 Ciências Biológicas Genética 1 1 0 0 0 0 0 1 0
23. James Bergamasco Aluno 20/07/2024 Engenharias Engenharia de Produção 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. James Moraes de Almeida Colaborador 12/05/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 28 22 0 0 0 6 0 0 0
25. Jhonathan Rosa de Souza Aluno 21/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 6 5 0 1 0 0 0 5 0
26. João Pedro Vieira Garlippe Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 13/09/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Juan Rafael Gomez Quispe Aluno 26/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Lanna Emilli Barbosa Lucchetti Colaborador 19/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 11 10 0 1 0 0 0 0 0
29. Leonardo Martins Carneiro Aluno 02/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 4 4 0 0 0 0 0 0 0
30. Leonardo Rodrigues Moreira Aluno 10/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Lícia Sales Costa Lima Aluno 07/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 6 4 0 0 2 0 0 0 0
32. Luan César Carvalho Aluno 13/11/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Luan de Moraes Pereira Aluno 21/05/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 3 2 0 0 0 0 1 0 0
34. Lucas Amoroso Lopes de Carvalho Aluno 30/05/2025 Ciências Biológicas Biologia Geral 27 23 0 2 0 2 0 0 0
35. Lucas de Azevedo Paschini Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 27/05/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Lucas Minga Orfei Aluno 08/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Lucas Trombeta Aluno 12/03/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 0 0 2 0 0 0 0
38. Luis Cesar de Azevedo Aluno 16/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 4 3 0 1 0 0 0 0 0
39. Maiara Oliveira Passos Aluno Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 25/04/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 13 7 1 0 0 5 0 0 0
40. Manolo Canales Cuba Aluno 03/11/2011 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Maria Eduarda Santana Santos Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 16/11/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Maria Vitória De Fátima Paulino Garcia Aluno Bolsista de Iniciação Tecnológica do CNPq 27/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Marina Barim do Nascimento Aluno 07/08/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Mateus Martins Zanotto de Toledo Aluno 28/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 4 2 0 2 0 0 0 0 0
45. Mauro Rogerio Cosentino Aluno 07/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 123 123 0 0 0 0 0 0 0
46. Neila Cristina Fonseca Machado Aluno Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 01/05/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 5 5 0 0 0 0 0 1 0
47. Pedro Amaral Araújo Aluno 20/01/2025 Engenharias Engenharia Aeroespacial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Pedro Rodrigues Damasceno Aluno 14/04/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Pietra Bruna Barbosa Bento Aluno 10/06/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 3 3 0 0 0 0 0 1 0
50. Ryan Wictky Sallatti Aluno 10/04/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Silvio Motta de Jesus da Silva Aluno 21/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0 1 0 0 0 0
52. Stefanny Gonçalves Costa Aluno 07/08/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 0 0 0 1 0 0
53. Tarsis Catunda de Souza Aluno 08/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Thales Machado Fernandes Aluno 23/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Théo Vinícius Souza Palermo Aluno 04/01/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 1 0 0 0 0 0 0 0
56. Vinícius do Carmo Melicio Aluno 05/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Vinícius dos Passos de Souza Aluno 10/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 1 1 0 0 0 0 0 0 0
58. Vitor Rocha Ribeiro Aluno 31/10/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Yago Jacob Alves Aluno 08/06/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Yan Alexssander Celima de Avó Aluno 02/10/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Alexandre Demiate Aluno 02/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. André Kazuo Yasui Aluno 09/10/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. André Luís Pesquero de Melo Aluno 09/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Antonini de Jesus Chiquetto da Silva Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 26/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Arthur da Silva Sousa Santos Aluno Bolsista de Doutorado do CNPq 29/05/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Arthur Diniz Meirelles Aluno 16/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Augusto Pietro Rosa Preguiça Aluno 08/02/2025 Engenharias Engenharia Aeroespacial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Brenda Fany Rodrigues Aluno 27/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Bruno Bueno Ipaves Nascimento Aluno Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 19/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1
10. Bruno Silva Simão Aluno 24/12/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Caique Campos de Oliveira Aluno 02/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Calvin Quessada Cabello Aluno Bolsista de Mestrado do CNPq 14/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Danilo Trabuco do Amaral Aluno 19/05/2025 Ciências Biológicas Biotecnologia 15 0 0 1 0 8 6 10 0 0 5 0 0 5
14. Débora Assumpção Cunha Aluno 15/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Diêgo Ulysses de Melo Aluno 02/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Duanny Silva Onorio Aluno 27/03/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Emanuel Cleyton Macêdo Lemos Aluno 29/04/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Gabriel Gouveia Barbosa Aluno 11/10/2023 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Guilherme Gurian Dariani Aluno 19/05/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Gustavo Breno Nunes Godinho Aluno 24/02/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Henrique Barbosa Silva Aluno 14/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Isabella Peres de Oliveira Aluno 02/04/2025 Ciências Biológicas Genética 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. James Bergamasco Aluno 20/07/2024 Engenharias Engenharia de Produção 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
24. James Moraes de Almeida Colaborador 12/05/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 9 1 1 3 0 0 4 4 1 1 0 0 0 2
25. Jhonathan Rosa de Souza Aluno 21/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. João Pedro Vieira Garlippe Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 13/09/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Juan Rafael Gomez Quispe Aluno 26/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Lanna Emilli Barbosa Lucchetti Colaborador 19/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Leonardo Martins Carneiro Aluno 02/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Leonardo Rodrigues Moreira Aluno 10/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Lícia Sales Costa Lima Aluno 07/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Luan César Carvalho Aluno 13/11/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Luan de Moraes Pereira Aluno 21/05/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Lucas Amoroso Lopes de Carvalho Aluno 30/05/2025 Ciências Biológicas Biologia Geral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Lucas de Azevedo Paschini Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 27/05/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Lucas Minga Orfei Aluno 08/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Lucas Trombeta Aluno 12/03/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Luis Cesar de Azevedo Aluno 16/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Maiara Oliveira Passos Aluno Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 25/04/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Manolo Canales Cuba Aluno 03/11/2011 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Maria Eduarda Santana Santos Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 16/11/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Maria Vitória De Fátima Paulino Garcia Aluno Bolsista de Iniciação Tecnológica do CNPq 27/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Marina Barim do Nascimento Aluno 07/08/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Mateus Martins Zanotto de Toledo Aluno 28/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Mauro Rogerio Cosentino Aluno 07/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 2
46. Neila Cristina Fonseca Machado Aluno Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 01/05/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Pedro Amaral Araújo Aluno 20/01/2025 Engenharias Engenharia Aeroespacial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Pedro Rodrigues Damasceno Aluno 14/04/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Pietra Bruna Barbosa Bento Aluno 10/06/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Ryan Wictky Sallatti Aluno 10/04/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Silvio Motta de Jesus da Silva Aluno 21/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Stefanny Gonçalves Costa Aluno 07/08/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Tarsis Catunda de Souza Aluno 08/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Thales Machado Fernandes Aluno 23/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Théo Vinícius Souza Palermo Aluno 04/01/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Vinícius do Carmo Melicio Aluno 05/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Vinícius dos Passos de Souza Aluno 10/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Vitor Rocha Ribeiro Aluno 31/10/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Yago Jacob Alves Aluno 08/06/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Yan Alexssander Celima de Avó Aluno 02/10/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Alexandre Demiate Aluno 02/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0
2. André Kazuo Yasui Aluno 09/10/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 2 1 0
3. André Luís Pesquero de Melo Aluno 09/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 7 0
4. Antonini de Jesus Chiquetto da Silva Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 26/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0
5. Arthur da Silva Sousa Santos Aluno Bolsista de Doutorado do CNPq 29/05/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 4 0
6. Arthur Diniz Meirelles Aluno 16/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0
7. Augusto Pietro Rosa Preguiça Aluno 08/02/2025 Engenharias Engenharia Aeroespacial 0 0 0 0
8. Brenda Fany Rodrigues Aluno 27/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0
9. Bruno Bueno Ipaves Nascimento Aluno Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 19/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 10 0
10. Bruno Silva Simão Aluno 24/12/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0
11. Caique Campos de Oliveira Aluno 02/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 6 0
12. Calvin Quessada Cabello Aluno Bolsista de Mestrado do CNPq 14/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 1 0 3 1
13. Danilo Trabuco do Amaral Aluno 19/05/2025 Ciências Biológicas Biotecnologia 2 0 2 4
14. Débora Assumpção Cunha Aluno 15/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 8 0
15. Diêgo Ulysses de Melo Aluno 02/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 1 0 4 1
16. Duanny Silva Onorio Aluno 27/03/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 1 11 0
17. Emanuel Cleyton Macêdo Lemos Aluno 29/04/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 3
18. Gabriel Gouveia Barbosa Aluno 11/10/2023 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 2 0
19. Guilherme Gurian Dariani Aluno 19/05/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 4 0
20. Gustavo Breno Nunes Godinho Aluno 24/02/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
21. Henrique Barbosa Silva Aluno 14/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 2 0
22. Isabella Peres de Oliveira Aluno 02/04/2025 Ciências Biológicas Genética 2 0 7 0
23. James Bergamasco Aluno 20/07/2024 Engenharias Engenharia de Produção 0 0 24 1
24. James Moraes de Almeida Colaborador 12/05/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 7 0 0 2
25. Jhonathan Rosa de Souza Aluno 21/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 1 0 4 1
26. João Pedro Vieira Garlippe Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 13/09/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0
27. Juan Rafael Gomez Quispe Aluno 26/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 6 0
28. Lanna Emilli Barbosa Lucchetti Colaborador 19/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 31 0
29. Leonardo Martins Carneiro Aluno 02/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 3 0 9 2
30. Leonardo Rodrigues Moreira Aluno 10/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 4 0
31. Lícia Sales Costa Lima Aluno 07/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 1 0 0 0
32. Luan César Carvalho Aluno 13/11/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 0
33. Luan de Moraes Pereira Aluno 21/05/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 3 0
34. Lucas Amoroso Lopes de Carvalho Aluno 30/05/2025 Ciências Biológicas Biologia Geral 1 0 5 2
35. Lucas de Azevedo Paschini Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 27/05/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
36. Lucas Minga Orfei Aluno 08/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 2 0
37. Lucas Trombeta Aluno 12/03/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 2 0
38. Luis Cesar de Azevedo Aluno 16/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 7 1
39. Maiara Oliveira Passos Aluno Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 25/04/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 3 0 6 1
40. Manolo Canales Cuba Aluno 03/11/2011 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0
41. Maria Eduarda Santana Santos Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 16/11/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
42. Maria Vitória De Fátima Paulino Garcia Aluno Bolsista de Iniciação Tecnológica do CNPq 27/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0
43. Marina Barim do Nascimento Aluno 07/08/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 3 2 0
44. Mateus Martins Zanotto de Toledo Aluno 28/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0
45. Mauro Rogerio Cosentino Aluno 07/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 0 0
46. Neila Cristina Fonseca Machado Aluno Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 01/05/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 3 3
47. Pedro Amaral Araújo Aluno 20/01/2025 Engenharias Engenharia Aeroespacial 0 0 2 0
48. Pedro Rodrigues Damasceno Aluno 14/04/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
49. Pietra Bruna Barbosa Bento Aluno 10/06/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 11 1
50. Ryan Wictky Sallatti Aluno 10/04/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 0
51. Silvio Motta de Jesus da Silva Aluno 21/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 1 0
52. Stefanny Gonçalves Costa Aluno 07/08/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 0
53. Tarsis Catunda de Souza Aluno 08/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 3 1 4 0
54. Thales Machado Fernandes Aluno 23/08/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0
55. Théo Vinícius Souza Palermo Aluno 04/01/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 2 0
56. Vinícius do Carmo Melicio Aluno 05/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 0 0 0
57. Vinícius dos Passos de Souza Aluno 10/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 6 0
58. Vitor Rocha Ribeiro Aluno 31/10/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0
59. Yago Jacob Alves Aluno 08/06/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
60. Yan Alexssander Celima de Avó Aluno 02/10/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 1 0

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Alexandre Demiate Aluno 02/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 1 0 0
2. André Kazuo Yasui Aluno 09/10/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 1 0 26
3. André Luís Pesquero de Melo Aluno 09/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 1 0 3
4. Antonini de Jesus Chiquetto da Silva Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 26/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0
5. Arthur da Silva Sousa Santos Aluno Bolsista de Doutorado do CNPq 29/05/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 1 0 0
6. Arthur Diniz Meirelles Aluno 16/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 13
7. Augusto Pietro Rosa Preguiça Aluno 08/02/2025 Engenharias Engenharia Aeroespacial 1 1 10
8. Brenda Fany Rodrigues Aluno 27/11/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0
9. Bruno Bueno Ipaves Nascimento Aluno Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 19/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 1 1 34
10. Bruno Silva Simão Aluno 24/12/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0
11. Caique Campos de Oliveira Aluno 02/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 1 1 28
12. Calvin Quessada Cabello Aluno Bolsista de Mestrado do CNPq 14/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 2 2 11
13. Danilo Trabuco do Amaral Aluno 19/05/2025 Ciências Biológicas Biotecnologia 6 0 121
14. Débora Assumpção Cunha Aluno 15/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Química 1 0 0
15. Diêgo Ulysses de Melo Aluno 02/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 1 4 29
16. Duanny Silva Onorio Aluno 27/03/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0
17. Emanuel Cleyton Macêdo Lemos Aluno 29/04/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 1
18. Gabriel Gouveia Barbosa Aluno 11/10/2023 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 2 0 2
19. Guilherme Gurian Dariani Aluno 19/05/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 4 1 10
20. Gustavo Breno Nunes Godinho Aluno 24/02/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0
21. Henrique Barbosa Silva Aluno 14/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 5 0 52
22. Isabella Peres de Oliveira Aluno 02/04/2025 Ciências Biológicas Genética 1 0 2
23. James Bergamasco Aluno 20/07/2024 Engenharias Engenharia de Produção 1 0 0
24. James Moraes de Almeida Colaborador 12/05/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 19 2 122
25. Jhonathan Rosa de Souza Aluno 21/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 1 3 42
26. João Pedro Vieira Garlippe Aluno Bolsista de Iniciação Científica do CNPq 13/09/2023 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0
